Lista de precios enero 2008
(Península y Baleares)
Modelo P.F.F. P.V.P. Recom.*
FURGÓN L1H1 2.0dCi 90CV BASIC 19.155,00 22.709,00
FURGÓN L1H1 2.0dCi 90CV PRO PC 19.465,00 23.069,00
FURGÓN L2H1 2.0dCi 90CV PRO PC 20.120,00 23.829,00
FURGÓN L1H1 2.0dCi 115CV 2.7T PRO PC 20.215,00 23.939,00
FURGÓN L1H1 2.0dCi 115CV 2.9T PRO PC 20.515,00 24.287,00
FURGÓN L1H2 2.0dCi 115CV PRO PC 21.420,00 25.337,00
FURGÓN L2H1 2.0dCi 115CV PRO PC 20.870,00 24.699,00
FURGÓN L2H2 2.0dCi 115CV PRO PC 21.775,00 25.749,00
FURGÓN L1H1 2.5dCi 150CV PRO+TF PC+TF 22.715,00 26.839,00
FURGÓN L1H2 2.5dCi 150CV PRO+TF PC+TF 23.620,00 27.889,00
FURGÓN L2H1 2.5dCi 150CV PRO+TF PC+TF 23.070,00 27.251,00
FURGÓN L2H2 2.5dCi 150CV PRO+TF PC+TF 23.975,00 28.301,00
FURGÓN L1H1 2.0dCi 90CV PREMIUM PC+AA+CD 20.470,00 24.235,00
FURGÓN L2H1 2.0dCi 90CV PREMIUM PC+AA+CD 21.125,00 24.995,00
FURGÓN L1H1 2.0dCi 115CV 2.7T PREMIUM PC+AA+CD 21.220,00 25.105,00
FURGÓN L1H1 2.0dCi 115CV 2.9T PREMIUM PC+AA+CD 21.520,00 25.453,00
FURGÓN L1H2 2.0dCi 115CV PREMIUM PC+AA+CD 22.425,00 26.503,00
FURGÓN L2H1 2.0dCi 115CV PREMIUM PC+AA+CD 21.875,00 25.865,00
FURGÓN L2H2 2.0dCi 115CV PREMIUM PC+AA+CD 22.780,00 26.914,00
FURGÓN L1H1 2.5dCi 150CV PREMIUM PC+AA+CD 23.590,00 27.854,00
FURGÓN L1H2 2.5dCi 150CV PREMIUM PC+AA+CD 24.495,00 28.904,00
FURGÓN L2H1 2.5dCi 150CV PREMIUM PC+AA+CD 23.945,00 28.266,00
FURGÓN L2H2 2.5dCi 150CV PREMIUM PC+AA+CD 24.850,00 29.316,00
PC Pack Confort (Cierre centralizado + Elevalunas eléctricos + Retrovisores eléctricos)
AA Aire Acondicionado delantero CD Radio CD TF Toma de Fuerza
* El P.V.P. incluye (P.F.F. + 392,00 de Transporte + 30,00 de Nissan Assistance) + 16% de I.V.A.
Aquellos clientes que NO puedan acreditar la afectación a una actividad económica, estarán sujetos a un impuesto de matriculación del 14,75% sobre el PFF.
OPCIONES FURGONES
Opción P.F.F P.V.P. Recom.*
Pack Plus (1): Radar de aparcamiento + Faros antiniebla
delanteros (sólo PREMIUM) 435,00 505,00
Pack Seguridad (2): Frenos ABS + EBD + EBA
+ Airbag Acompañante (sólo PREMIUM) 500,00 580,00
Caja Robotizada (1) (disponible en 2.0dCi 115 CV Corta Normal) 780,00 905,00
Toma de fuerza (disponible en 2.0dCi 115 CV PRO,
serie en 2.5dCi 150CV PRO) 130,00 151,00
Puerta deslizante izquierda (2) (sólo PREMIUM) 390,00 452,00
Pintura Metalizada 260,00 302,00
(1) Opción ligada a Pack Seguridad (2) Pack Seguridad y Puerta deslizante izquierda son incompatibles
* Impuestos incluidos
NOTA: Los vehículos con Toma de Fuerza motor se suministran con una polea provisional, con la que no se puede circular y que tiene que ser sustituida antes de su entrega al cliente.
NISSAN PRIMASTAR FURGONES
Lista de precios enero 2008
(Canarias, Ceuta y Melilla)
P.V.P.
Modelo Recomendado *
FURGÓN L1H1 2.0dCi 90CV BASIC 21.244,00
FURGÓN L1H1 2.0dCi 90CV PRO PC 21.574,00
FURGÓN L2H1 2.0dCi 90CV PRO PC 22.271,00
FURGÓN L1H1 2.0dCi 115CV 2.7T PRO PC 22.372,00
FURGÓN L1H1 2.0dCi 115CV 2.9T PRO PC 22.691,00
FURGÓN L1H2 2.0dCi 115CV PRO PC 23.654,00
FURGÓN L2H1 2.0dCi 115CV PRO PC 23.069,00
FURGÓN L2H2 2.0dCi 115CV PRO PC 24.032,00
FURGÓN L1H1 2.5dCi 150CV PRO+TF PC+TF 25.033,00
FURGÓN L1H2 2.5dCi 150CV PRO+TF PC+TF 25.996,00
FURGÓN L2H1 2.5dCi 150CV PRO+TF PC+TF 25.410,00
FURGÓN L2H2 2.5dCi 150CV PRO+TF PC+TF 26.374,00
FURGÓN L1H1 2.0dCi 90CV PREMIUM PC+AA+CD 22.643,00
FURGÓN L2H1 2.0dCi 90CV PREMIUM PC+AA+CD 23.340,00
FURGÓN L1H1 2.0dCi 115CV 2.7T PREMIUM PC+AA+CD 23.442,00
FURGÓN L1H1 2.0dCi 115CV 2.9T PREMIUM PC+AA+CD 23.761,00
FURGÓN L1H2 2.0dCi 115CV PREMIUM PC+AA+CD 24.724,00
FURGÓN L2H1 2.0dCi 115CV PREMIUM PC+AA+CD 24.139,00
FURGÓN L2H2 2.0dCi 115CV PREMIUM PC+AA+CD 25.102,00
FURGÓN L1H1 2.5dCi 150CV PREMIUM PC+AA+CD 25.964,00
FURGÓN L1H2 2.5dCi 150CV PREMIUM PC+AA+CD 26.927,00
FURGÓN L2H1 2.5dCi 150CV PREMIUM PC+AA+CD 26.342,00
FURGÓN L2H2 2.5dCi 150CV PREMIUM PC+AA+CD 27.305,00
Estos precios no sufren modificación.
PC Pack Confort (Cierre centralizado + Elevalunas eléctricos + Retrovisores eléctricos)
AA Aire Acondicionado delantero CD Radio CD TF Toma de Fuerza
* El P.V.P. incluye Nissan Assistance, Transporte e Impuestos.
Aquellos clientes que NO puedan acreditar la afectación a una actividad económica, estarán sujetos a un impuesto de matriculación del 13,75% sobre el precio de exposición en Canarias (0% en Ceuta y Melilla)
OPCIONES FURGONES
Opción P.V.P. Recomendado*
Pack Plus (1): Radar de aparcamiento + Faros antiniebla delanteros (sólo PREMIUM) 463,00
Pack Seguridad (2): Frenos ABS + EBD + EBA + Airbag Acompañante (sólo PREMIUM) 532,00
Caja Robotizada (1) (disponible en 2.0dCi 115 CV Corta Normal) 830,00
Toma de fuerza (disponible en 2.0dCi 115 CV PRO, serie en 2.5dCi 150CV PRO) 138,00
Puerta deslizante izquierda (2) (sólo PREMIUM) 415,00
Pintura Metalizada 277,00
(1) Opción ligada a Pack Confort
(2) Pack Seguridad y Puerta deslizante izquierda son incompatibles
* Impuestos incluidos
NOTA: Los vehículos con Toma de Fuerza motor se suministran con una polea provisional, con la que no se puede circular y que tiene que ser sustituida antes de su entrega al cliente.